週番号計算(ISO週)
任意の日付のISO 8601の週番号、月曜〜日曜の範囲、米国式の週番号を調べたり、週番号を日付に戻したりできます。1年分の週の一覧表付き。
| 週 | 月曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | |
| 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | |
| 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | |
| 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | |
| 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | |
| 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | |
| 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | |
| 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | |
| 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | |
| 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | |
| 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | |
| 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | |
| 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | |
| 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | |
| 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | |
| 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | |
| 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | |
| 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | |
| 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | |
| 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | |
| 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | |
| 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | |
| 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | |
| 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | |
| 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | |
| 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | |
| 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | |
| 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | |
| 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | |
| 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | |
| 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | |
| 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | |
| 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | |
| 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | |
| 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | |
| 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | |
| 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | |
| 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | |
| 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | |
| 45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | |
| 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | ◀ |
| 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | |
| 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | |
| 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | |
| 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | |
| 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | |
| 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | |
| 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
週番号は、企画担当、給与計算、工場、そしてヨーロッパやアジアの多くの場所で、何日かの期間を指す方法です。「納品は45週」のようにです。この計算ツールは、任意の日付のISO 8601の週番号、その週がカバーする月曜〜日曜の範囲、米国式の週番号を示し、週番号を日付に戻すこともできます。表には、その年のすべての週が並びます。
使い方
- 日付があるのか、週番号があるのかを選びます。
- 日付を選ぶ(最初は今日)か、ISO年と週番号を入力します。
- ISO週、その週の月曜と日曜、米国式の週番号、年内の通算日を確認します。
- 表で、その年のすべての週の日付を確認します。
計算式
week = ⌊(day-of-year of that week's Thursday − 1) ÷ 7⌋ + 1
ISO週は月曜に始まり、第1週はその年の最初の木曜(同じことですが1月4日)を含む週です。週は木曜が属する年に属するため、12月29〜31日は翌年の第1週になることがあり、1月1〜3日は前年の第52週または第53週になることがあります。1月1日が木曜、またはうるう年で水曜の年は53週あります。米国式の番号は日曜始まりで、1月1日を含む週を第1週と数えます。
計算例
日曜の2021年1月3日:その木曜は2020年12月31日なので、ISO週は2020-W53(12月28日月曜〜1月3日日曜)です。米国式では、2021年1月1日が金曜で第1週が1月1〜2日だけだったため、同じ日が2021年の第2週の始まりになります。
よくある質問
なぜ1月1日が第53週になるのですか?
ISO週は月曜から数え、年をまたいで分割されないからです。1月1日が金曜・土曜・日曜の場合、その週の木曜はまだ12月なので、その日々は前年の最後の週に属します。
53週ある年はいつですか?
木曜に始まる年と、水曜に始まるうるう年です。400年に約71回あります。2020年と2026年は53週で、2021年〜2025年は52週です。
Excelはどちらの方式を使いますか?
=ISOWEEKNUM(date) はここに表示されるISO週を返します。=WEEKNUM(date) は既定で米国式(日曜始まり、1月1日が第1週)で、米国式の週番号の行と一致します。
出典
最終更新:
この入力内容のページアドレス: https://kakao.mobile/ja/tools/week-number-tool/
このツールを引用する
kakaoCalc. (2026, November 8). 週番号計算(ISO週). https://kakao.mobile/ja/tools/week-number-tool/
“週番号計算(ISO週).” kakaoCalc, 8 Nov. 2026, kakao.mobile/ja/tools/week-number-tool/.