周数计算器(ISO 周)
查询任意日期的 ISO 8601 周数、周一到周日的范围和美国式周数,也可以把周数换算回日期,并附全年的周数表。
| 周 | 星期一 | 星期日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | |
| 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | |
| 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | |
| 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | |
| 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | |
| 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | |
| 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | |
| 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | |
| 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | |
| 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | |
| 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | |
| 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | |
| 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | |
| 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | |
| 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | |
| 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | |
| 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | |
| 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | |
| 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | |
| 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | |
| 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | |
| 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | |
| 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | |
| 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | |
| 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | |
| 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | |
| 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | |
| 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | |
| 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | |
| 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | |
| 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | |
| 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | |
| 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | |
| 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | |
| 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | |
| 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | |
| 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | |
| 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | |
| 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | |
| 45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | |
| 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | ◀ |
| 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | |
| 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | |
| 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | |
| 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | |
| 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | |
| 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | |
| 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
周数是计划人员、薪资、工厂以及欧洲和亚洲许多地方用来指称一段日子的方式,例如“第 45 周交货”。这个计算器给出任意日期的 ISO 8601 周数、该周覆盖的周一到周日的范围,以及美国式周数,还可以把周数换算回日期。表格列出了全年的每一周。
使用方法
- 选择你手上的是日期还是周数。
- 选择日期(默认从今天开始),或输入 ISO 年份和周数。
- 查看 ISO 周、它的周一和周日、美国式周数以及一年中的第几天。
- 用表格查看该年每一周的日期。
计算公式
week = ⌊(day-of-year of that week's Thursday − 1) ÷ 7⌋ + 1
ISO 周从周一开始,第 1 周是包含该年第一个星期四的那一周(等价于包含 1 月 4 日)。一周属于其星期四所在的年份,所以 12 月 29–31 日可能是下一年的第 1 周,1 月 1–3 日可能是上一年的第 52 或 53 周。当 1 月 1 日是星期四,或在闰年是星期三时,该年有 53 周。美国式编号从周日开始,把包含 1 月 1 日的那一周算作第 1 周。
示例
星期日 2021 年 1 月 3 日:它所在周的星期四是 2020 年 12 月 31 日,所以 ISO 周是 2020-W53(12 月 28 日星期一到 1 月 3 日星期日)。在美国式系统中,同一天是 2021 年第 2 周的开始,因为 2021 年 1 月 1 日是星期五,第 1 周只有 1 月 1–2 日。
常见问题
为什么 1 月 1 日在第 53 周?
因为 ISO 周从周一算起,而且不会跨年拆分。如果 1 月 1 日是星期五、星期六或星期日,那一周的星期四仍在 12 月,所以这几天属于上一年的最后一周。
哪些年份有 53 周?
以星期四开头的年份,以及以星期三开头的闰年——每 400 年约有 71 个。2020 年和 2026 年有 53 周;2021 年到 2025 年有 52 周。
Excel 用的是哪种方式?
=ISOWEEKNUM(date) 给出这里显示的 ISO 周。=WEEKNUM(date) 默认使用美国式(周日开始,1 月 1 日在第 1 周),与“美国式周数”一行一致。
资料来源
最后更新:
包含这些输入的页面地址: https://kakao.mobile/zh/tools/week-number-tool/
引用此工具
kakaoCalc. (2026, November 8). 周数计算器(ISO 周). https://kakao.mobile/zh/tools/week-number-tool/
“周数计算器(ISO 周).” kakaoCalc, 8 Nov. 2026, kakao.mobile/zh/tools/week-number-tool/.