Calculadora de Número da Semana (Semana ISO)
Descubra o número da semana ISO 8601 de qualquer data, o intervalo de segunda a domingo e a semana no sistema dos EUA, ou converta o número da semana em datas.
| Semana | segunda-feira | domingo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | |
| 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | |
| 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | |
| 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | |
| 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | |
| 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | |
| 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | |
| 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | |
| 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | |
| 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | |
| 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | |
| 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | |
| 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | |
| 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | |
| 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | |
| 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | |
| 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | |
| 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | |
| 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | |
| 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | |
| 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | |
| 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | |
| 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | |
| 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | |
| 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | |
| 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | |
| 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | |
| 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | |
| 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | |
| 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | |
| 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | |
| 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | |
| 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | |
| 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | |
| 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | |
| 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | |
| 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | |
| 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | |
| 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | |
| 45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | |
| 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | ◀ |
| 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | |
| 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | |
| 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | |
| 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | |
| 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | |
| 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | |
| 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
Os números de semana são a forma como planejadores, folhas de pagamento, fábricas e boa parte da Europa e da Ásia se referem a um período de dias: “entrega na semana 45”. Esta calculadora dá a semana ISO 8601 de qualquer data, o intervalo de segunda a domingo que ela cobre e o número da semana no estilo dos EUA, e também converte um número de semana em datas. A tabela lista todas as semanas do ano.
Como usar esta ferramenta
- Escolha se você tem uma data ou um número de semana.
- Escolha a data — que começa em hoje — ou informe o ano ISO e a semana.
- Leia a semana ISO, a segunda e o domingo dela, o número da semana nos EUA e o dia do ano.
- Use a tabela para ver as datas de todas as semanas daquele ano.
Fórmula
semana = ⌊(dia do ano da quinta-feira dessa semana − 1) ÷ 7⌋ + 1
As semanas ISO começam na segunda-feira, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano (o que equivale a conter o dia 4 de janeiro). Uma semana pertence ao ano que contém a sua quinta-feira, então de 29 a 31 de dezembro pode ser a semana 1 do ano seguinte e de 1º a 3 de janeiro pode ser a semana 52 ou 53 do ano anterior. Um ano tem 53 semanas quando 1º de janeiro cai numa quinta-feira, ou numa quarta-feira em ano bissexto. O número dos EUA começa as semanas no domingo e conta a semana de 1º de janeiro como semana 1.
Exemplo
No domingo, 3 de janeiro de 2021, a quinta-feira da semana é 31 de dezembro de 2020, então a semana ISO é 2020-W53 (de segunda-feira, 28 de dezembro, a domingo, 3 de janeiro). No sistema dos EUA, o mesmo dia inicia a semana 2 de 2021, porque 1º de janeiro de 2021 foi uma sexta-feira e a semana 1 foi só 1º e 2 de janeiro.
Perguntas frequentes
Por que 1º de janeiro está na semana 53?
Porque as semanas ISO são contadas a partir da segunda-feira e nunca se dividem entre anos. Se 1º de janeiro cai numa sexta, sábado ou domingo, a quinta-feira dessa semana ainda está em dezembro, então os dias pertencem à última semana do ano anterior.
Quais anos têm 53 semanas?
Anos que começam numa quinta-feira e anos bissextos que começam numa quarta-feira — cerca de 71 a cada 400 anos. 2020 e 2026 têm 53 semanas; de 2021 a 2025 têm 52.
Que sistema o Excel usa?
=ISOWEEKNUM(data) dá a semana ISO mostrada aqui. =WEEKNUM(data) usa por padrão o sistema dos EUA (início no domingo, 1º de janeiro na semana 1), que corresponde à linha do número da semana nos EUA.
Fontes
Última atualização:
Endereço da página com estes dados: https://kakao.mobile/pt/tools/week-number-tool/
Citar ou incorporar esta ferramenta
kakaoCalc. (2026, November 9). Calculadora de Número da Semana (Semana ISO). https://kakao.mobile/pt/tools/week-number-tool/
“Calculadora de Número da Semana (Semana ISO).” kakaoCalc, 9 Nov. 2026, kakao.mobile/pt/tools/week-number-tool/.